套餐 |
价格 |
|---|---|
| CPanel Cloud Solo 1 个账户 (授权费用) | $21.00 |
| CPanel Cloud Solo Admin 5 个账户 (授权费用) | $30.80 |
| CPanel Cloud Pro 30 个账户 (授权费用) | $45.15 |
| CPanel Cloud Premier 100 个账户 (授权费用) | $67.90 |
套餐 |
Microsoft SQL (授权费用) |
CPU的数量 |
内存使用量 |
价格 |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | 8 | 2 TB | 524 PB | $1,250 Per 4 core CPU |
| Standard | 4 | 64 GB | 524 PB | $320 Per 4 core CPU |
| Web | 4 | 64 GB | 524 PB | $30 Per 4 core CPU |
套餐 |
价格 |
|---|---|
| 密码恢复 | $25.00 |
| 30分钟远程故障排除 | $45.00 |
套餐 |
价格 |
|---|---|
| Edge Compact Virtual Firewall / 负载均衡 了解更多 | $35.00 |
| Edge Large Virtual Firewall / 负载均衡 了解更多 | $75.00 |
| 流量升级 - 每1000GB传输 | $20.00 |
| 超出流量使用量 - 每1000GB传输 | $20.00 |
| IP地址 - 每额外IP地址 | $2.00 |
| 流量升级 +1000GB 流量 | $20 |
套餐 |
价格 |
|---|---|
| 500GB | $35.00 |
| 1TB | $70.00 |
| 1.5TB | $105.00 |
| 2TB | $140.00 |
| 3TB | $210.00 |
| 4TB | $280.00 |
| 5TB | $350.00 |
| 6TB | $420.00 |
| 7TB | $490.00 |
| 8TB | $560.00 |
| 9TB | $630.00 |
| 10TB | $700.00 |
| 15TB | $1050.00 |
| 20TB | $1400.00 |
| 25TB | $1750.00 |
| 30TB | $2100.00 |
关注我们
微信公众号