Order a Cloud Server
Krypt’s cloud servers maximize uptime, run on blazing-fast SAN storage, and allow you to easily backup and protect your data. Order yours today!
Krypt’s cloud servers maximize uptime, run on blazing-fast SAN storage, and allow you to easily backup and protect your data. Order yours today!
vCPU | 1 vCPU |
RAM | 1GB |
Storage | 30GB |
Bandwidth | 1000GB |
vCPU | 2 vCPU |
RAM | 2GB |
Storage | 60GB |
Bandwidth | 2000GB |
vCPU | 4 vCPU |
RAM | 4GB |
Storage | 120GB |
Bandwidth | 3000GB |
vCPU | 8 vCPU |
RAM | 8GB |
Storage | 240GB |
Bandwidth | 5000GB |
vCPU | 1 vCPU |
RAM | 1GB |
Storage | 30GB |
Bandwidth | 1000GB |
vCPU | 2 vCPU |
RAM | 2GB |
Storage | 60GB |
Bandwidth | 2000GB |
vCPU | 4 vCPU |
RAM | 4GB |
Storage | 120GB |
Bandwidth | 3000GB |
vCPU | 8 vCPU |
RAM | 8GB |
Storage | 240GB |
Bandwidth | 5000GB |
vCPU | 1 vCPU |
RAM | 1GB |
Storage | 30GB |
Bandwidth | 500GB |
vCPU | 2 vCPU |
RAM | 2GB |
Storage | 60GB |
Bandwidth | 1000GB |
vCPU | 4 vCPU |
RAM | 4GB |
Storage | 120GB |
Bandwidth | 2000GB |
vCPU | 8 vCPU |
RAM | 8GB |
Storage | 240GB |
Bandwidth | 4000GB |
vCPU | 1 vCPU |
RAM | 2GB |
Storage | 100GB |
Bandwidth | 2500GB |
vCPU | 2 vCPU |
RAM | 4GB |
Storage | 250GB |
Bandwidth | 5000GB |
vCPU | 4 vCPU |
RAM | 8GB |
Storage | 500GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 8 vCPU |
RAM | 16GB |
Storage | 750GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 16 vCPU |
RAM | 32GB |
Storage | 1000GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 1 vCPU |
RAM | 2GB |
Storage | 100GB |
Bandwidth | 2500GB |
vCPU | 2 vCPU |
RAM | 4GB |
Storage | 250GB |
Bandwidth | 5000GB |
vCPU | 4 vCPU |
RAM | 8GB |
Storage | 500GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 8 vCPU |
RAM | 16GB |
Storage | 750GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 16 vCPU |
RAM | 32GB |
Storage | 1000GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 1 vCPU |
RAM | 2GB |
Storage | 100GB |
Bandwidth | 500GB |
vCPU | 2 vCPU |
RAM | 4GB |
Storage | 250GB |
Bandwidth | 1000GB |
vCPU | 4 vCPU |
RAM | 8GB |
Storage | 500GB |
Bandwidth | 2000GB |
vCPU | 8 vCPU |
RAM | 16GB |
Storage | 750GB |
Bandwidth | 4000GB |
vCPU | 16 vCPU |
RAM | 32GB |
Storage | 1000GB |
Bandwidth | 8000GB |
vCPU | 1 vCPU |
RAM | 4GB |
Storage | 100GB |
Bandwidth | 2500GB |
vCPU | 2 vCPU |
RAM | 8GB |
Storage | 250GB |
Bandwidth | 5000GB |
vCPU | 4 vCPU |
RAM | 16GB |
Storage | 500GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 8 vCPU |
RAM | 32GB |
Storage | 750GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 16 vCPU |
RAM | 64GB |
Storage | 1000GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 1 vCPU |
RAM | 4GB |
Storage | 100GB |
Bandwidth | 2500GB |
vCPU | 2 vCPU |
RAM | 8GB |
Storage | 250GB |
Bandwidth | 5000GB |
vCPU | 4 vCPU |
RAM | 16GB |
Storage | 500GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 8 vCPU |
RAM | 32GB |
Storage | 750GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 16 vCPU |
RAM | 64GB |
Storage | 1000GB |
Bandwidth | 10000GB |
vCPU | 1 vCPU |
RAM | 4GB |
Storage | 100GB |
Bandwidth | 500GB |
vCPU | 2 vCPU |
RAM | 8GB |
Storage | 250GB |
Bandwidth | 1000GB |
vCPU | 4 vCPU |
RAM | 16GB |
Storage | 500GB |
Bandwidth | 2000GB |
vCPU | 8 vCPU |
RAM | 32GB |
Storage | 750GB |
Bandwidth | 4000GB |
vCPU | 16 vCPU |
RAM | 64GB |
Storage | 1000GB |
Bandwidth | 8000GB |
Note
Krypt’s cloud servers include a credit-backed uptime guarantee in all locations.